| Alpské lyžování | Běh na lyžích | Biatlon | Boby |
| Curling | Freestylové lyžování | Krasobruslení | Lední hokej |
| Rychlobruslení | Rychlobruslení, shorttrack | Saně | Severská kombinace |
| Skeleton | Skoky na lyžích | Snowboard |
úterý 16.2.2010 | |
| 09:00 - 18:00 | Muži každý s každým fáze 1 Norsko |
| 09:00 - 18:00 | Muži každý s každým fáze 1 Švýcarsko |
| 09:00 - 18:00 | Muži každý s každým fáze 1 USA |
| 09:00 - 18:00 | Muži každý s každým fáze 1 Velká Británie |
| 14:00 - 23:00 | Ženy každý s každým fáze 1 USA |
| 14:00 - 23:00 | Ženy každý s každým fáze 1 Německo |
| 14:00 - 23:00 | Ženy každý s každým fáze 1 Kanda |
| 14:00 - 23:00 | Ženy každý s každým fáze 1 Dánsko |
| 19:00 - 04:00 | Muži každý s každým fáze 2 USA |
| 19:00 - 04:00 | Muži každý s každým fáze 2 Kanda |
| 19:00 - 04:00 | Muži každý s každým fáze 2 Čína |
středa 17.2.2010 | |
| 09:00 - 18:00 | Ženy každý s každým fáze 2 Švýcarsko |
| 09:00 - 18:00 | Ženy každý s každým fáze 2 Německo |
| 09:00 - 18:00 | Ženy každý s každým fáze 2 Japonsko |
| 09:00 - 18:00 | Ženy každý s každým fáze 2 Čína |
| 14:00 - 23:00 | Muži každý s každým fáze 3 Velká Británie |
| 14:00 - 23:00 | Muži každý s každým fáze 3 USA |
| 14:00 - 23:00 | Muži každý s každým fáze 3 Německo |
| 14:00 - 23:00 | Muži každý s každým fáze 3 Dánsko |
| 19:00 - 04:00 | Ženy každý s každým fáze 3 Čína |
| 19:00 - 04:00 | Ženy každý s každým fáze 3 Rusko |
| 19:00 - 04:00 | Ženy každý s každým fáze 3 Velká Británie |
čtvrtek 18.2.2010 | |
| 09:00 - 18:00 | Muži každý s každým fáze 4 Velká Británie |
| 09:00 - 18:00 | Muži každý s každým fáze 4 Německo |
| 09:00 - 18:00 | Muži každý s každým fáze 4 Kanda |
| 09:00 - 18:00 | Muži každý s každým fáze 4 Dánsko |
| 14:00 - 23:00 | Ženy každý s každým fáze 4 Rusko |
| 14:00 - 23:00 | Ženy každý s každým fáze 4 Dánsko |
| 14:00 - 23:00 | Ženy každý s každým fáze 4 Čína |
| 14:00 - 23:00 | Ženy každý s každým fáze 4 Kanda |
| 19:00 - 04:00 | Muži každý s každým fáze 5 Velká Británie |
| 19:00 - 04:00 | Muži každý s každým fáze 5 Švédsko |
| 19:00 - 04:00 | Muži každý s každým fáze 5 Norsko |
| 19:00 - 04:00 | Muži každý s každým fáze 5 Francie |
pátek 19.2.2010 | |
| 09:00 - 18:00 | Ženy každý s každým fáze 5 Rusko |
| 09:00 - 18:00 | Ženy každý s každým fáze 5 Německo |
| 09:00 - 18:00 | Ženy každý s každým fáze 5 Čína |
| 14:00 - 23:00 | Muži každý s každým fáze 6 Norsko |
| 14:00 - 23:00 | Muži každý s každým fáze 6 Německo |
| 14:00 - 23:00 | Muži každý s každým fáze 6 Francie |
| 14:00 - 23:00 | Muži každý s každým fáze 6 Dánsko |
| 19:00 - 04:00 | Ženy každý s každým fáze 6 Velká Británie |
| 19:00 - 04:00 | Ženy každý s každým fáze 6 Švýcarsko |
| 19:00 - 04:00 | Ženy každý s každým fáze 6 Švédsko |
| 19:00 - 04:00 | Ženy každý s každým fáze 6 Dánsko |
sobota 20.2.2010 | |
| 09:00 - 18:00 | Muži každý s každým fáze 7 Čína |
| 09:00 - 18:00 | Muži každý s každým fáze 7 Francie |
| 09:00 - 18:00 | Muži každý s každým fáze 7 Norsko |
| 09:00 - 18:00 | Muži každý s každým fáze 7 Švédsko |
| 14:00 - 23:00 | Ženy každý s každým fáze 7 USA |
| 14:00 - 23:00 | Ženy každý s každým fáze 7 Švédsko |
| 14:00 - 23:00 | Ženy každý s každým fáze 7 Německo |
| 14:00 - 23:00 | Ženy každý s každým fáze 7 Dánsko |
| 19:00 - 04:00 | Muži každý s každým fáze 8 Švýcarsko |
| 19:00 - 04:00 | Muži každý s každým fáze 8 Švédsko |
| 19:00 - 04:00 | Muži každý s každým fáze 8 Kanda |
neděle 21.2.2010 | |
| 09:00 - 18:00 | Ženy každý s každým fáze 8 Velká Británie |
| 09:00 - 18:00 | Ženy každý s každým fáze 8 Rusko |
| 09:00 - 18:00 | Ženy každý s každým fáze 8 Německo |
| 09:00 - 18:00 | Ženy každý s každým fáze 8 Kanda |
| 14:00 - 23:00 | Muži každý s každým fáze 9 USA |
| 14:00 - 23:00 | Muži každý s každým fáze 9 Švýcarsko |
| 14:00 - 23:00 | Muži každý s každým fáze 9 Norsko |
| 14:00 - 23:00 | Muži každý s každým fáze 9 Dánsko |
| 19:00 - 04:00 | Ženy každý s každým fáze 9 Čína |
| 19:00 - 04:00 | Ženy každý s každým fáze 9 Japonsko |
| 19:00 - 04:00 | Ženy každý s každým fáze 9 USA |
pondělí 22.2.2010 | |
| 09:00 - 18:00 | Muži každý s každým fáze 10 Švýcarsko |
| 09:00 - 18:00 | Muži každý s každým fáze 10 Německo |
| 09:00 - 18:00 | Muži každý s každým fáze 10 Kanda |
| 09:00 - 18:00 | Muži každý s každým fáze 10 Francie |
| 14:00 - 23:00 | Ženy každý s každým fáze 10 Velká Británie |
| 14:00 - 23:00 | Ženy každý s každým fáze 10 Švédsko |
| 14:00 - 23:00 | Ženy každý s každým fáze 10 Rusko |
| 14:00 - 23:00 | Ženy každý s každým fáze 10 Japonsko |
| 19:00 - 04:00 | Muži každý s každým fáze 11 Německo |
| 19:00 - 04:00 | Muži každý s každým fáze 11 Francie |
| 19:00 - 04:00 | Muži každý s každým fáze 11 Čína |
úterý 23.2.2010 | |
| 09:00 - 18:00 | Ženy každý s každým fáze 11 USA |
| 09:00 - 18:00 | Ženy každý s každým fáze 11 Kanda |
| 09:00 - 18:00 | Ženy každý s každým fáze 11 Japonsko |
| 09:00 - 18:00 | Ženy každý s každým fáze 11 Švýcarsko |
| 14:00 - 23:00 | Muži každý s každým fáze 12 Velká Británie |
| 14:00 - 23:00 | Muži každý s každým fáze 12 Švýcarsko |
| 14:00 - 23:00 | Muži každý s každým fáze 12 Švédsko |
| 14:00 - 23:00 | Muži každý s každým fáze 12 Čína |
| 19:00 - 04:00 | Ženy každý s každým fáze 12 Švýcarsko |
| 19:00 - 04:00 | Ženy každý s každým fáze 12 Švédsko |
| 19:00 - 04:00 | Ženy každý s každým fáze 12 Kanda |
| 19:00 - 04:00 | Ženy každý s každým fáze 12 Japonsko |
středa 24.2.2010 | |
| 09:00 - 18:00 | Muži tie-break fáze 1 |
| 09:00 - 18:00 | Ženy tie-break fáze 1 |
| 14:00 - 23:00 | Muži tie-break fáze 2 |
| 14:00 - 23:00 | Ženy tie-break fáze 2 |
| 19:00 - 04:00 | Ženy tie-break fáze 3 |
| 19:00 - 04:00 | Muži tie-break fáze 3 |
čtvrtek 25.2.2010 | |
| 09:00 - 18:00 | Ženy semifinále |
| 09:00 - 18:00 | Ženy semifinále |
| 14:00 - 23:00 | Muži semifinále |
| 14:00 - 23:00 | Muži semifinále |
pátek 26.2.2010 | |
| 09:00 - 18:00 | Ženy o 3. místo |
| 15:00 - 00:00 | Ženy finále |
sobota 27.2.2010 | |
| 09:00 - 18:00 | Muži o 3. místo |
| 15:00 - 00:00 | Muži finále |